Тонкостенные и толстостенные отводы применяются во многих сферах промышленности: металлургической, химической, пищевой, энергетической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной и др.
Параметры готовых отводов регламентируются по:
Производство гнутых отводов на «Копейском заводе изоляции труб» выполняется согласно установленным ТУ, а качество готовых деталей подтверждается паспортом и сертификатом. Их гнут на станках ГТ1424, ГТ531, а также PB-E20-42, выпущенных компанией CRC EVANS (США).
Технические условия внесены в реестр таких компаний, как ПАО «ГАЗПРОМ» (ТУ 1469-014-45657335-2014) и ПАО «Транснефть» (ТУ 24.20.40-015-45657335-2023).
Точное соответствие требованиям достигается благодаря наличию:
Отводы используют для поворота трассы трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Они могут быть изготовлены из различных металлических сплавов и марок стали. Детали получают двумя методами: холодной штамповки и горячей протяжки. При горячей протяжке заготовки предварительно нагревают, а затем формируют необходимый угол поворота. При холодной гибкеотводы изготавливаются без нагрева – этот метод применяется на нашем предприятии. Параметрами для их изготовления является: длина заготовки, толщина стенки трубы и ее диаметр, радиус и угол гибки.
Качество отводов обеспечивается соблюдением технологии гибки и проведением контроля::
Холодногнутые отводы монтируются на водопроводных магистралях и трубопроводах всех категорий. В отличие от крутоизогнутых, процесс их изготовления отличается большей трудоемкостью. Их установка на трубопроводах рекомендована при отсутствии крутоизогнутых или секторных изделий (в магистралях специального назначения или изготовленных из легированных марок стали). Гнутые отводы хорошо подходят для поворотов трассы с большим радиусом.
Тонкостенные и толстостенные отводы применяются во многих сферах промышленности: металлургической, химической, пищевой, энергетической, фармацевтической, целлюлозно-бумажной и др.
Таблица с размерами отводов
Размеры, миллиметры | Вес гнутых отводов из стали по ГОСТу, кг | ||||||||
Dg | Dн | S | Стальные отводы под углом | Сектора с радиусом | Полусектора с углом j | ||||
Градусы | |||||||||
90 | 60 | 45 | 30 | 22°30¢ | 15° | ||||
80 | 89 | 5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 17,0 | 15,8 | 10,7 |
100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 21,2 | 16,4 | 11,3 |
125 | 133 | 190 | 110 | 79 | 51 | 24,3 | 18,0 | 12,4 | |
200 | 219 | 6 | 300 | 173 | 124 | 80 | 25,3 | 19,2 | 13,7 |
250 | 273 | 8 | 375 | 217 | 155 | 100 | 26,4 | 20,1 | 15,2 |
300 | 325 | 450 | 260 | 186 | 120 | 27,5 | 21,6 | 16,1 | |
500 | 530 | 7 | 109,1 | 72,7 | 56,0 | 36,2 | 36,0 | 27,8 | 17,9 |
8 | 124,4 | 83,8 | 63,8 | 41,2 | 41,0 | 31,6 | 20,3 | ||
10 | 154,7 | 102,9 | 79,3 | 51,2 | 50,9 | 39,2 | 25,2 | ||
12 | 184,7 | 122,9 | 94,6 | 61,0 | 60,7 | 46,7 | 29,9 | ||
600 | 630 | 7 | 155,9 | 103,9 | 80,1 | 51,8 | 51,6 | 39,8 | 25,6 |
10 | 220,9 | 147,4 | 113,6 | 73,5 | 73,0 | 56,3 | 36,2 | ||
12 | 265,2 | 176,0 | 135,6 | 87,5 | 87,1 | 67,1 | 43,0 | ||
800 | 842 | 8 | 309,3 | 206,0 | 159,0 | 102,8 | 102,4 | 79,0 | 50,9 |
10 | 385,5 | 256,7 | 198,0 | 127,9 | 127,5 | 98,4 | 63,3 | ||
12 | 461,1 | 306,9 | 236,8 | 152,8 | 152,3 | 117,4 | 75,5 | ||
14 | 535,9 | 356,5 | 275,2 | 177,5 | 177,0 | 136,3 | 87,3 | ||
1000 | 1048 | 8 | 481,9 | 321,0 | 247,8 | 160,1 | 159,8 | 123,3 | 79,5 |
10 | 630,8 | 400,2 | 308,8 | 199,5 | 199,0 | 153,6 | 98,9 | ||
12 | 719,1 | 478,8 | 369,4 | 238,6 | 238,0 | 183,6 | 118,1 | ||
15 | 895,5 | 596,1 | 459,8 | 296,7 | 296,0 | 228,2 | 146,6 | ||
1200 | 1256 | 9 | 778,0 | 518,3 | 400,2 | 258,6 | 258,1 | 199,3 | 128,5 |
12 | 1037,2 | 690,8 | 531,6 | 343,4 | 342,7 | 264,4 | 170,3 | ||
17 | 1288,7 | 858,0 | 662,1 | 427,3 | 426,6 | 329,0 | 211,6 | ||
1400 | 1420 | 10 | 1174,2 | 782,2 | 603,9 | 390,3 | 389,7 | 300,8 | 194,0 |
13 | 1637,9 | 1090,8 | 841,9 | 543,7 | 542,9 | 418,8 | 269,7 |
Написать на электронную почту
Позвонить по телефону
Наш адрес в Копейске
Заполнить форму на сайте
Наши преимущества
Индивидуальный подход к клиентам
Гибкое ценообразование
Гарантия по обслуживанию
Товары застрахованы производителем
Быстрые сроки реагирования